কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্র: নং
প্রাপ্তি |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ |
টাকা চলতি বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ |
টাকা পরবর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১২-২০১৩ |
|
(ক) |
নিজস্ব উৎস: |
|
|
|
ইউনিয়নের কর,রেট ও ফি |
|
|
|
|
১. (ক) |
বতস বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর |
৪০০,০০০/- |
৪,০০,০০০ |
|
(খ) |
বকেয়া কর |
৬,২৪,১৩৫/- |
৩,৩০,৬৮৫ |
|
২. |
ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর |
|
|
|
৩. |
বিনোদন কর |
৫,০০০/- |
|
|
(ক) |
সিনেমার উপর কর |
|
|
|
(খ) |
যাত্রা নাটক |
১,০০০/- |
১০০০ |
|
৪. |
অন্যান্য |
১০,০০০/- |
|
|
(ক) |
পশুর উপর কর |
১০০০/- |
১০০০ |
|
(খ) |
খোয়াড় |
৫০০০/- |
৩০০০ |
|
(গ) |
জন্ম নিবন্ধন ফি |
২০,০০০/- |
২০,০০০ |
|
(ঘ) |
গ্রাম আদালত ফি |
১০০০/- |
১০০০ |
|
৫. |
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স |
৫৫,০০০/- |
৫৫,০০০/- |
|
৬. |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
(ক) |
বাজার ইজারা |
৮০,০০০/- |
১,০০,০০০ |
|
৭.(ক) |
রিকসা লাইসেন্স ফি |
২৫,০০০/- |
৩০,০০০/- |
|
৮. (ক) |
সরকারী সূত্রে অনুমোদন |
|
|
|
১. |
উন্নয়ন খাত |
|
|
|
|
এল.জি.এস.পি |
১০,০০,০০০/- |
১০,০০,০০০ |
|
|
এ ডি বি উপজেলা |
৭,০০,০০০/- |
৭,০০,০০০ |
|
|
কা বি খা |
৭,০০,০০০/- |
৭,০০,০০০/- |
|
|
কা বি টা |
৭,০০,০০০/- |
৭,০০,০০০/- |
|
|
টি আর |
৪,০০,০০০/- |
৪,০০,০০০ |
|
|
অতিদরিদ্র কর্মসৃজন কর্মসূচী |
৩,০০,০০০/- |
৩,০০,০০০ |
|
২. |
সংস্থাপন |
|
|
|
(ক) |
চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা |
১,৫৫,৭০০/- |
১,৫৫,৭০০ |
|
(খ) |
কর্মকর্তা/কর্মচারী বেতন ভাতা |
৪,৮০,০০০/- |
৪,৮০,০০০ |
|
৩. |
অন্যান্য |
|
|
|
(ক) |
১%কর |
৮,০০,০০০/- |
৮,০০,০০০/- |
|
|
সর্ব মোট= |
৬৪,৬২,৮৩৫/- |
৬১,৭৭,৩৮৫/- |
|
11 নং হাটিলা পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদ
বাজেট সার-সংক্ষেপ-
বিবরন | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৭-২০১৮ | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট 2018-2019 |
পরবতী বৎসরের বাজেট 2019-2020 |
রাজস্ব | 360000/- | 1121120/- | 1149220/- |
অনুদান | 1058270/- | 1298408/- | 1343950/- |
মোট প্রাপ্তি | 1418270/- | 2419528/- | 2493170/- |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | 360000/- | 1081724/- | 2396670/- |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | -------- | 39,960/- | 96500/- |
উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান | 5956949/- | 8650000/- | 9000000/- |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | ----- | ----- | ----- |
মোট (খ) | 5956949/- | 8650000/- | 9000000/- |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | 4679792/- | 8650000/- | 9000000/- |
সাবিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | 636665/- | 39396/- | 96500/- |
সমাপ্তি জের | 1277157/- | 1277157/- | ------- |
আয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট 2017-2018 | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট 2018-2019 |
পরবতী বৎসরের বাজেট 2019-2020 |
জের | ---- | ----- | ----- |
নিজস্ব উৎস | ---- | ------ | ----- |
বশত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | 144630/- | 550000/- | 731600/- |
বশত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ---- | 88620/- | ----- |
ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | --- | 100000/- | 100000/- |
যাত্রা, নাটক, অন্যান্য বিনোধন অনুষ্ঠানের উপর কর | --- | 10000/- | 5000/- |
পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | 21560/- | 60000/- | 65000/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | --- | --- | ---- |
মোটর যান ব্যতীত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ---- | 10000/- | 15000/- |
এনজিও বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অনুদান | ---- | ---- | ---- |
জনগণের অংশী দরিত্ব বা সহায়ক চাঁদা | ---- | ----- | ---- |
অন্যান্য | ---- | ------ | ---- |
খোয়াড | |||
জন্ম নিবন্ধন ফি ও জন্ম সনদ ফি (সকল) | 129950/- | 35000/- | 35000/- |
নাগরিক সনদ ফি | 30400/- | 30000/- | 30000/- |
উত্তরাধীকারী সনদ ফি | 10710/- | 60000/- | 65000/- |
মৃুত্যসনদ ফি | 19850/- | 30000/- | 15000/- |
গ্রাম আদালত ফি | --- | 2500/- | 2500/- |
ভবন নিমান ও পূননিমান ও ভিটি মাটি ভরাট ফি | 2900/- | 140000/- | -- |
অন্যান্য | --- | ---- | 80120/- |
মোট | 360000/- | 1121120/- | 1149220/- |
অনুদান(বেতন ভাতা) | --- | --- | ---- |
চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের ভাতা | 155700/- | 572400/- | 572400/- |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কমচারীদের বেতন ভাতা | 651137/- | 726008/- | 771550/- |
মোট | 846837/- | 1298408/- | 1343950/- |
আয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট 2017-2018 | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট 2018-2019 |
পরবতী বৎসরের বাজেট 2019-2020 |
সাধারন সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানী/ভাতা ইউপি-1,60,396/- |
479800/- | 330000/- | 1152000/- |
কমকতা ও কমচারীদের বেতন-ভাতাদি | 578470/- | 655800/- | 771550/- |
পরিষদ কমচারী | -- | --- | --- |
দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কমচারী সম্পকিত) | -- | ----- | ---- |
অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ---- | 15000/- | --- |
আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর | --- | ---- | ---- |
যানবাহন মেরামত ও জ্বালনিী/ পরিবহন | 25000/- | 10000/- | 12000/- |
কর আদায়ের জন্য ব্যয় | 28926/- | 61100/- | 146320/- |
অন্যান্য ব্যয় | --- | ---- | --- |
টেলিফোন বিল জন্ম নিবন্ধন খাতে ব্যয় | --- | ---- | ---- |
বিদ্যুৎ বিল | 9494*/- | 20000/- | 12000/- |
পৌর কর | --- | --- | --- |
গ্যাস বিল প্রছার | --- | 10000/- | 8000/- |
পানির বিল--- | ---- | ---- | --- |
ভুমি উন্নয়ন ক্রয় | --- | 8900/- | 8900/- |
অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা ব্যয় | --- | 5000/- | ---- |
মামলা খরচ/ প্রিন্ত | 7335/- | -- | --- |
আপ্যায়ন ব্যয় | 5000/- | 1800/- | 5000/- |
রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয় | 87200/- | 40000/- | 182900/- |
অন্যান্য পরিশোধ যোগ্য কর/ বিল, ব্যাংক চাজ কতন | -- | ---- | --- |
আনুষাঙ্গিক ব্যয় | 7289/- | 12000/- | 15000/- |
কর আদায় খরচ(বিভিন্ন রেজিষ্টার , ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ) | 2360/- | 10000/- | --- |
বৃক্ষ রোপন ও রক্ষনাবেক্ষন | 15000/*- | 10000/- | 20000/- |
সামাজিক ও ধমীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | -- | --- | --- |
ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আথিক অনুদান | 2000/- | 10000/- | --- |
খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | -- | 15000/- | 3000/- |
জরুরী ত্রাণ | --- | 20000/- | 5000/- |
জন্ম নিবন্ধণ ফি ও মৃত্যু নিবন্ধণ ফি জমা | -- | --- | 50000/- |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | --- | 21500/- | 96500/- |
মোট ব্যয়( রাজস্ব হিসাবে) | ---- | 449300/- | 2493170/- |
প্রাপ্তির বিবরণ | পরবর্তী বৎসরের বাজেট 2017-2018 | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট 2018-2019 |
পরবতী বৎসরের বাজেট 2019-2020 |
অনুদান (উন্নয়ন) | --- | --- | --- |
উপজেলা পরিষদ | 895111/- | ‘2302604/- | 2400000/- |
সরকার | 1631838/- | 2400000/- | 2200000/- |
অন্যান্য | --- | ---- | ----- |
কমসৃজন কমৃসূচী | 3430300/- | 3608000/- | 360800/- |
উন্নয়ন জের | --- | --- | --- |
স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা | --- | ---- | ---- |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ---- | 39396/- | ---- |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) | 5956949/- | 8350000/- | 8208000/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস