ক্র: নং | প্রকল্পের নাম/2018/2019 | ওয়ার্ড | গ্রাম | পরিমান |
01 | নোয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | 7 | নোয়াপাড়া | 5.000 মে:টন |
02 | পাতানিশ বিশ্বরোর্ড হতে হাটখোলা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মান | 05 | পাতানিশ | 4.00 মে:টন |
03 | সাড়াসিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | 09 | সাড়াসিয়া | 7.00 মে:টন |
04 | ধড্ডা মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী ডিগ্রী কলেজের মাঠ ভরাট | 02 | ধড্ডা | 10.00 মে:টন |
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম/2018/2019 | ওয়ার্ড | গ্রাম | পরিমান |
01 | নোয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | 7 | নোয়াপাড়া | 5.000 মে:টন |
02 | পাতানিশ বিশ্বরোর্ড হতে হাটখোলা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মান | 05 | পাতানিশ | 4.00 মে:টন |
03 | সাড়াসিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | 09 | সাড়াসিয়া | 7.00 মে:টন |
04 | ধড্ডা মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী ডিগ্রী কলেজের মাঠ ভরাট | 02 | ধড্ডা | 10.00 মে:টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS