ক্র:নং | প্রকল্পের নাম- 2018-2019 | গ্রাম | ওয়ার্ড | টাকার পরিমান |
01 | ধড্ডা পুরাতন মসজিদ বাড়ীর জামে মসজিদ উ্ননয়ন | ধড্ডা | 03 | 50,000/- |
02 | সাড়াসিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | সাড়াসিয়া | 09 | 50,000/- |
03 | সাড়াসিয়া হাজী বাড়ীর আল আকসা জামে মসজিদ উন্নয়ন | সাড়াসিয়া | 09 | 50,000/- |
04 | দক্ষিন ধড্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ধড্ডা | 02 | 50,000/- |
প্রকল্প সমূহ 2019/2020
05 | 144 নং সাড়াসিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | সাড়াসিয়া | 09 | 50,000/- |
06 | মধ্য ধড্ডা দিঘীর পাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ধড্ডা | 04 | 50,000/*- |
07 | কাঁঠালী উত্তরপাড়া বেপারী বাড়ী জামে মসজিদের উ্ন্নয়ন | কাঁঠালী | 08 | 1,10,000/- |
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম- 2018-2019 | গ্রাম | ওয়ার্ড | টাকার পরিমান |
01 | ধড্ডা পুরাতন মসজিদ বাড়ীর জামে মসজিদ উ্ননয়ন | ধড্ডা | 03 | 50,000/- |
02 | সাড়াসিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | সাড়াসিয়া | 09 | 50,000/- |
03 | সাড়াসিয়া হাজী বাড়ীর আল আকসা জামে মসজিদ উন্নয়ন | সাড়াসিয়া | 09 | 50,000/- |
04 | দক্ষিন ধড্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ধড্ডা | 02 | 50,000/- |
প্রকল্প সমূহ 2019/2020
05 | 144 নং সাড়াসিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | সাড়াসিয়া | 09 | 50,000/- |
06 | মধ্য ধড্ডা দিঘীর পাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ধড্ডা | 04 | 50,000/*- |
07 | কাঁঠালী উত্তরপাড়া বেপারী বাড়ী জামে মসজিদের উ্ন্নয়ন | কাঁঠালী | 08 | 1,10,000/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS